咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

总发射率表

使用OMEGASCOPE™或其它红外线高温计进行红外线测温时, 下面的表可作为指南。表中给出了金属、非金属与一般建材的 总发射率(ε)。

由于材料的发射率会作为温度和表面光洁度的函数变化,在进 行相对测量或增量测量时,这些表中的值只应作为参考。在进 行绝对测量时,才应确定材料的准确发射率。

金属
材质 温度°F (°C) ε–发射率
合金    
20-Ni,24-CR,55-FE, 氧化 392 (200) 0.90
20-Ni,24-CR,55-FE, 氧化 932 (500) 0.97
60-Ni,12-CR,28-FE, 氧化 518 (270) 0.89
60-Ni,12-CR,28-FE, 氧化 1040 (560) 0.82
80-Ni,20-CR,氧化 212 (100) 0.87
80-Ni,20-CR,氧化 1112 (600) 0.87
80-Ni,20-CR,氧化 2372 (1300) 0.89
   
未氧化 77 (25) 0.02
未氧化 212 (100) 0.03
未氧化 932 (500) 0.06
氧化 390 (199) 0.11
氧化 1110 (599) 0.19
599˚C (1110˚F时氧化) 390 (199) 0.11
599˚C (1110˚F时氧化) 1110 (599) 0.19
重度氧化 200 (93) 0.20
重度氧化 940 (504) 0.31
高度抛光 212 (100) 0.09
粗抛光 212 (100) 0.18
商品板材 212 (100) 0.09
高度抛光板 440 (227) 0.04
高度抛光板 1070 (577) 0.06
光面轧板 338 (170) 0.04
光面轧板 932 (500) 0.05
合金A3003,氧化 600 (316) 0.40
合金A3003,氧化 900 (482) 0.40
合金1100-0 200-800 (93-427) 0.05
合金24ST 75 (24) 0.09
合金24ST,抛光 75 (24) 0.09
合金75ST 75 (24) 0.11
合金75ST,抛光 75 (24) 0.08
铋,光面 176 (80) 0.34
铋,非氧化 77 (25) 0.05
铋,非氧化 212 (100) 0.06
黄铜    
73% Cu,27% Zn,抛光 476 (247) 0.03
73% Cu,27% Zn,抛光 674 (357) 0.03
62% Cu,37% Zn,抛光 494 (257) 0.03
62% Cu,37% Zn,抛光 710 (377) 0.04
83% Cu,17% Zn,抛光 530 (277) 0.03
冰铜 68 (20) 0.07
磨光为棕色 68 (20) 0.40
Cu-Zn,氧化黄铜 392 (200) 0.61
Cu-Zn,氧化黄铜 752 (400) 0.60
Cu-Zn,氧化黄铜 1112 (600) 0.61
未氧化 77 (25) 0.04
未氧化 212 (100) 0.04
77 (25) 0.02
   
灯黑 77 (25) 0.95
未氧化 77 (25) 0.81
未氧化 212 (100) 0.81
未氧化 932 (500) 0.79
蜡烛烟灰 250 (121) 0.95
灯丝 500 (260) 0.95
石墨化 212 (100) 0.76
石墨化 572 (300) 0.75
石墨化 932 (500) 0.71
100 (38) 0.08
1000 (538) 0.26
铬,抛光 302 (150) 0.06
钴,非氧化 932 (500) 0.13
钴,非氧化 1832 (1000) 0.23
钴,非氧化 1500 (816) 0.19
钴,非氧化 2000 (1093) 0.24
   
氧化亚铜 100 (38) 0.87
氧化亚铜 500 (260) 0.83
氧化亚铜 1000 (538) 0.77
黑色,氧化 100 (38) 0.78
蚀刻 100 (38) 0.09
冰铜 100 (38) 0.22
粗抛光 100 (38) 0.07
材质 温度°F (°C) ε–发射率
抛光 100 (38) 0.03
高度抛光 100 (38) 0.02
轧制 100 (38) 0.64
粗糙 100 (38) 0.74
熔融 1000 (538) 0.15
熔融 1970 (1077) 0.16
熔融 2230 (1221) 0.13
镀镍 100-500 (38-260) 0.37
陶氏合金 0.4-600 (–18-316) 0.15
   
搪瓷 212 (100) 0.37
板材 (.0001)    
含.0005银的板材 200-750 (93-399) 0.11-0.14
含.0005银的板材 200-750 (93-399) 0.07-0.09
抛光 100-500 (38-260) 0.02
抛光 1000-2000 (538-1093) 0.03
海恩斯合金C,
氧化
600-2000 (316-1093) 0.90-0.96
海恩斯合金25,
氧化
600-2000 (316-1093) 0.86-0.89
海恩斯合金X,
氧化
600-2000 (316-1093) 0.85-0.88
Inconel薄板 1000 (538) 0.28
Inconel薄板 1200 (649) 0.42
Inconel薄板 1400 (760) 0.58
Inconel X,抛光 75 (24) 0.19
Inconel B,抛光 75 (24) 0.21
   
氧化 212 (100) 0.74
氧化 930 (499) 0.84
氧化 2190 (1199) 0.89
未氧化 212 (100) 0.05
红锈 77 (25) 0.70
铁锈 77 (25) 0.65
液体 2760-3220 (1516-1771) 0.42-0.45
铸铁    
氧化 390 (199) 0.64
氧化 1110 (599) 0.78
未氧化 212 (100) 0.21
强氧化性 40 (104) 0.95
强氧化性 482 (250) 0.95
液体 2795 (1535) 0.29
熟铁    
钝色 77 (25) 0.94
钝色 660 (349) 0.94
光滑 100 (38) 0.35
抛光 100 (38) 0.28
   
抛光 100-500 (38-260) 0.06-0.08
粗糙 100 (38) 0.43
氧化 100 (38) 0.43
1100˚F时氧化 100 (38) 0.63
灰色氧化 100 (38) 0.28
100-500 (38-260) 0.07-0.13
氧化镁 1880-3140 (1027-1727) 0.16-0.20
32 (0) 0.09
" 77 (25) 0.10
" 100 (38) 0.10
" 212 (100) 0.12
100 (38) 0.06
" 500 (260) 0.08
" 1000 (538) 0.11
" 2000 (1093) 0.18
" 1000˚F时氧化 600 (316) 0.80
" 1000˚F时氧化 700 (371) 0.84
" 1000˚F时氧化 800 (427) 0.84
" 1000˚F时氧化 900 (482) 0.83
" 1000˚F时氧化 1000 (538) 0.82
Monel,Ni-Cu 392 (200) 0.41
Monel,Ni-Cu 752 (400) 0.44
Monel,Ni-Cu 1112 (600) 0.46
Monel,Ni-Cu氧化 68 (20) 0.43
材质 温度°F (°C) ε–发射率
Monel,
Ni-Cu1110˚ F时氧化
1110 (599) 0.46
   
抛光 100 (38) 0.05
氧化 100-500 (38-260) 0.31-0.46
未氧化 77 (25) 0.05
未氧化 212 (100) 0.06
未氧化 932 (500) 0.12
未氧化 1832 (1000) 0.19
电解 100 (38) 0.04
电解 500 (260) 0.06
电解 1000 (538) 0.10
电解 2000 (1093) 0.16
氧化镍 1000-2000 (538-1093) 0.59-0.86
钯板 (.00005
on .0005镍)
200-750 (93-399) 0.16-0.17
100 (38) 0.05
" 500 (260) 0.05
" 1000 (538) 0.10
铂,黑色 100 (38) 0.93
" 500 (260) 0.96
" 2000 (1093) 0.97
" 1100˚F时氧化 500 (260) 0.07
" 1000 (538) 0.11
闪镀铑 (0.0002
on 0.0005 Ni)
200-700 (93-371) 0.10-0.18
   
板 (0.0005 on Ni) 200-700 (93-371) 0.06-0.07
抛光 100 (38) 0.01
" 500 (260) 0.02
" 1000 (538) 0.03
" 2000 (1093) 0.03
   
冷轧 200 (93) 0.75-0.85
接地片 1720-2010 (938-1099) 0.55-0.61
抛光片 100 (38) 0.07
" 500 (260) 0.10
" 1000 (538) 0.14
低碳钢,抛光 75 (24) 0.10
低碳钢,光滑 75 (24) 0.12
低碳钢,
液体
2910-3270 (1599-1793) 0.28
钢,非氧化 212 (100) 0.08
钢,氧化 77 (25) 0.80
合金钢    
301型,抛光 75 (24) 0.27
301型,抛光 450 (232) 0.57
301型,抛光 1740 (949) 0.55
303型,氧化 600-2000 (316-1093) 0.74-0.87
310型,轧制 1500-2100 (816-1149) 0.56-0.81
316型,抛光 75 (24) 0.28
316型,抛光 450 (232) 0.57
316型,抛光 1740 (949) 0.66
321型 200-800 (93-427) 0.27-0.32
321型,抛光 300-1500 (149-815) 0.18-0.49
321型,带氧化锫 200-800 (93-427) 0.66-0.76
347型,氧化 600-2000 (316-1093) 0.87-0.91
350型 200-800 (93-427) 0.18-0.27
350型,抛光 300-1800 (149-982) 0.11-0.35
446型,抛光 300-1500 (149-815) 0.15-0.37
17-7 PH型 200-600 (93-316) 0.44-0.51
17-7 PH型    
抛光 300-1500 (149-815) 0.09-0.16
C1020型,
氧化
600-2000 (316-1093) 0.87-0.91
PH-15-7 MO型 300-1200 (149-649) 0.07-0.19
钨铬钴合金,抛光 68 (20) 0.18
钽,非氧化 1340 (727) 0.14
" 2000 (1093) 0.19
" 3600 (1982) 0.26
" 5306 (2930) 0.30
锡,非氧化 77 (25) 0.04
" 212 (100) 0.05
马口铁,光面 76 (24) 0.05
" 212 (100) 0.08

 

金属
材质 温度°F (°C) ε–发射率
   

C110M合金

抛光

300-1200 (149-649) 0.08-0.19
   
538˚C (1000˚F)氧化 200-800 (93-427) 0.51-0.61
Ti-95A合金    
   
538˚C (1000˚F)氧化 200-800 (93-427) 0.35-0.48

通过阳极氧化镀到不

锈钢上

200-600 (93-316) 0.96-0.82
     
材质 温度°F (°C) ε–发射率
   
未氧化 77 (25) 0.02
未氧化 212 (100) 0.03
未氧化 932 (500) 0.07
未氧化 1832 (1000) 0.15
未氧化 2732 (1500) 0.23
未氧化 3632 (2000) 0.28
灯丝(老化) 100 (38) 0.03
灯丝(老化) 1000 (538) 0.11
灯丝(老化) 5000 (2760) 0.35
     
材质 温度°F (°C) ε–发射率
氧化铀 1880 (1027) 0.79
   
光亮,镀锌 100 (38) 0.23
市售99.1% 500 (260) 0.05
镀锌 100 (38) 0.28
氧化 500-1000 (260-538) 0.11
抛光 100 (38) 0.02
抛光 500 (260) 0.03
抛光 1000 (538) 0.04
抛光 2000 (1093) 0.06
非金属
材质 温度°F (°C) ε–发射率
砖坯 68 (20) 0.90
石棉    
板材 100 (38) 0.96
水泥 32-392 (0-200) 0.96
红水泥 2500 (1371) 0.67
白水泥 2500 (1371) 0.65
布料 199 (93) 0.90
纸张 100-700 (38-371) 0.93
石板 68 (20) 0.97
路面沥青 100 (38) 0.93
焦油沥青毡沥青 68 (20) 0.93
玄武岩 68 (20) 0.72
   
红色粗面 70 (21) 0.93
重粘土膏 2500-5000 (1371-2760) 0.26-0.30
耐火土 2500 (1371) 0.75
浅黄色皮革 1000 (538) 0.80
石灰质粘土 2500 (1371) 0.43
耐火砖 1832 (1000) 0.75-0.80
耐高温镁石 1832 (1000) 0.38
灰砖 2012 (1100) 0.75
硅石,上釉 2000 (1093) 0.88
硅石,未上釉 2000 (1093) 0.80
石灰砂砖 2500-5000 (1371-2760) 0.59-0.63
金刚砂 1850 (1010) 0.92
陶瓷   0.69-0.63
Inconel上的氧化铝 800-2000 (427-1093) 0.92
陶器,上釉 70 (21)  
陶瓷,亚光 70 (21) 0.69-0.45
5210-2C号绿色颜料 200-750 (93-399) 0.90
C20A号涂层 200-750 (93-399) 0.93
瓷器 72 (22) 0.89-0.82
白色,Al2O3 200 (93) 0.73-0.67
Inconel上的氧化锆 800-2000 (427-1093) 0.92
粘土 68 (20) 0.90
" 耐火粘土 158 (70) 0.62-0.45
" 页岩粘土 68 (20) 0.39
" 瓷砖,淡红色 2500-5000 (1371-2760) 0.91
" 瓷砖,红色 2500-5000 (1371-2760) 0.69
" 瓷砖,   0.32-0.34
深紫色 2500-5000 (1371-2760) 0.40-0.51
混凝土    
32-2000 (0-1093) 0.94
瓷砖,自然色 2500-5000 (1371-2760) 0.63-0.62
" 褐色 2500-5000 (1371-2760) 0.87-0.83
" 黑色 2500-5000 (1371-2760) 0.94-0.91
棉布 68 (20) 0.77
白云石石灰 68 (20) 0.41
刚砂 176 (80) 0.86
玻璃    
凸面D 212 (100) 0.80
凸面D 600 (316) 0.80
凸面D 932 (500) 0.76
铅硼玻璃 212 (100) 0.82
铅硼玻璃 600 (316) 0.82
铅硼玻璃 932 (500) 0.78
光滑 32-200 (0-93) 0.92-0.94
材质 温度°F (°C) ε–发射率
花岗岩 70 (21) 0.45
砾石 100 (38) 0.28
石膏 68 (20) 0.80-0.90
光面冰 32 (0) 0.97
糙面冰 32 (0) 0.98
   
黑色 200 (93) 0.96
蓝色,喷在铝箔上 100 (38) 0.78
清漆,喷在铝箔上(两层) 200 (93) 0.08(0.09)
清漆,喷在光亮铜上 200 (93) 0.66
清漆,喷在亚光铜上 200 (93) 0.64
红色,喷在铝箔上(两层) 100 (38) 0.61(0.74)
白色 200 (93) 0.95
白色,喷在铝箔上(两层) 100 (38) 0.69(0.88)
黄色,喷在铝箔上(两层) 100 (38) 0.57(0.79)
石灰砂浆 100-500 (38-260) 0.90-0.92
石灰石 100 (38) 0.95
大理石,白色 100 (38) 0.95
"光滑,白色 100 (38) 0.56
"抛光,灰色 100 (38) 0.75
云母 100 (38) 0.75
镍上油膜    
0.001油膜 72 (22) 0.27
±0.002 " 72 (22) 0.46
±0.005 " 72 (22) 0.72
厚" 72 (22) 0.82
亚麻子油    
在铝箔上,无涂层 250 (121) 0.09
在铝箔上,1层涂层 250 (121) 0.56
在铝箔上,2层涂层 250 (121) 0.51
在抛光铁上,.001"油膜 100 (38) 0.22
在抛光铁上,.002"油膜 100 (38) 0.45
在抛光铁上,.004"油膜 100 (38) 0.65
在抛光铁上,厚油膜 100 (38) 0.83
油漆    
蓝色,Cu2O3 75 (24) 0.94
黑色,CuO 75 (24) 0.96
绿色,Cu2O3 75 (24) 0.92
红色,Fe2O3 75 (24) 0.91
白色,Al2O3 75 (24) 0.94
白色,Y2O3 75 (24) 0.90
白色,ZnO 75 (24) 0.95
白色,MgCO3 75 (24) 0.91
白色,ZrO2 75 (24) 0.95
白色,ThO2 75 (24) 0.90
白色,MgO 75 (24) 0.91
白色,PbCO3 75 (24) 0.93
黄色,PbO 75 (24) 0.90
黄色,PbCrO4 75 (24) 0.93
油漆,铝 100 (38) 0.27-0.67
10%铝 100 (38) 0.52
26%铝 100 (38) 0.30
Dow XP-310 200(93) 0.22
油漆,铜,低温 Low 0.34-0.80
树胶清漆(2层) 70(21) 0.53
树胶清漆(3层) 70(21) 0.50
纤维素粘合剂(2层) 70(21) 0.34
材质 温度°F (°C) ε–发射率0
油性漆  

 

所有颜色 200 (93) 0.92-0.96
黑色 200 (93) 0.92
黑色高亮 70 (21) 0.90
军绿 125 (52) 0.85
哑黑 80 (27) 0.88
哑白 80 (27) 0.91
灰绿 70 (21) 0.95
绿色 200 (93) 0.95
碳黑 209 (98) 0.96
红色 200 (93) 0.95
白色 200 (93) 0.94
熔凝粗石英 70 (21) 0.93
玻璃,1.98 mm 540 (282) 0.90
玻璃,1.98 mm 1540 (838) 0.41
玻璃,6.88 mm 540 (282) 0.93
玻璃,6.88 mm 1540 (838) 0.47
不透明物 570 (299) 0.92
不透明物 1540 (838) 0.68
红铅 212 (100) 0.93
硬橡胶 74 (23) 0.94
灰色软橡胶 76 (24) 0.86
沙子 68 (20) 0.76
砂岩 100 (38) 0.67
砂岩,红色 100 (38) 0.60-0.83
锯屑 68 (20) 0.75
板岩 68 (20) 0.69
硅石,上釉 1832 (1000) 0.85
硅石,未上釉 2012 (1100) 0.75
金刚砂 300-1200 (149-649) 0.83-0.96
丝绵 68 (20) 0.78
石板 100 (38) 0.67-0.80
雪,细颗粒 20 (–7) 0.82
雪,颗粒状 18 (–8) 0.89
泥土    
地表 100 (38) 0.38
黑垆土 68 (20) 0.66
已耕作田地 68 (20) 0.38
烟灰    
乙炔 75 (24) 0.97
樟脑 75 (24) 0.94
蜡烛 250 (121) 0.95
68 (20) 0.95
石制品 100 (38) 0.93
100 (38) 0.95
水玻璃 68 (20) 0.96
木头 Low 0.8-0.90
已刨光山毛榉木 158 (70) 0.94
已刨光橡木 100 (38) 0.91
磨砂云杉木 100 (38) 0.89
回到温度检测技术参考索引首页